| Miejsce pochodzenia: | XIAN, Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | XG | 
| Orzecznictwo: | ISO CCC | 
| Numer modelu: | FN7 | 
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw | 
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka | 
| Czas dostawy: | 7-15 dni | 
| Zasady płatności: | L / C, T / T, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram | 
| Możliwość Supply: | 2000set | 
| Rodzaj: | Wnętrz | Średni: | Odkurzać | 
|---|---|---|---|
| Standard: | GB, norma IEC | Funkcjonować: | Włączanie i wyłączanie normalnego prądu obciążenia | 
| miejsce instalacji: | Elektrownie | Gwarancja: | 12 miesięcy | 
| OEM: | tak | Pakiet: | eksportowanie pakietu standardowego | 
| Napięcie znamionowe: | 7,2 kV, 12 kV | Prąd znamionowy: | 400A 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A | 
| Podkreślić: | Wyłącznik powietrzny 7,2kV,wyłącznik powietrzny 12kV | ||
1.FN7 typ 10kv 11kv 12kv wewnętrzny rozłącznik powietrzny z bezpiecznikiem na słupie lbs
Wewnętrzny przełącznik obciążenia HV AC serii FN7-12 to łącznik obciążenia HV wytwarzający gaz i zespół bezpieczników z zasadą gaszenia łuku.Jest stosowany w trójfazowym systemie zasilania AC 50 Hz o napięciu znamionowym 12 kV do przerywania prądu obciążenia i zwarcia -prąd obwodu Bezpiecznik może przerywać prąd zwarciowy i ma funkcję wyzwalania i rozłączania trójfazowego bezpiecznika jednofazowego.Jest to idealny wybór do ochrony linii, urządzeń i transformatora.Jego działanie spełnia wymagania norm krajowych GB 3804-2004 Przełączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego na napięcie znamionowe powyżej 3,6 kV i poniżej 40,5 kV oraz GB 16926-2009
2. Parametr produktu
| Numer seryjny. | Pozycja | Jednostka | Przełącznik obciążenia HV YFN7-12 | 
| 1 | Napięcie znamionowe | kV | 12 | 
| 2 | Częstotliwość znamionowa | HZ | 50 | 
| 3 | Prąd znamionowy | ZA | 630 | 
| 4 | Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny bezpiecznika | kA | --- | 
| 5 | Znamionowy prąd zrywający | ZA | --- | 
| 6 | Główna rezystancja pętli | μΩ | ≤80 | 
| 7 | Znamionowy prąd zrywalny obciążenia czynnego | ZA | 630 | 
| 8 | Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (prąd stabilności termicznej) / czas trwania | kA / s | 20/4 | 
| 9 | Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (prąd stabilności termicznej) / czas działania uziemnika | kA / s | 16/2 | 
| 10 | Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany (prąd dynamiczny) | kA | 50 | 
| 11 | 1 min napięcia wytrzymywanego o częstotliwości sieciowej (wartość skuteczna) względem ziemi, międzyfazowego / izolującego | kV / kV | 42/48 | 
| 12 | Piorun pełnofalowy implikuje napięcie wytrzymywane (szczytowe) do ziemi, pęknięcie międzyfazowe / izolujące | kV / kV | 75/85 | 
| 13 | Trwałość mechaniczna | Czas | 2000 | 
| 14 | Znamionowe napięcie otwarcia | V | --- | 
| 15 | Czas otwarcia łącznika wywołany wyłamaniem bezpiecznika | SM | --- | 
3. Charakterystyka produktu
mały rozmiar
niewielka waga
prosta i rozsądna struktura
mała siła robocza
niezawodne działanie i wygodna konserwacja
 
4.Warunki serwisu
(1) .Wysokość ≤1000 m;
(2). Temperatura otoczenia -25 ° C- + 40 ° C;
(3) .Średnia dzienna wilgotności względnej nie może przekraczać 95%, a średnia miesięczna nie może przekraczać 90%:
(4). Powietrze w otoczeniu nie powinno być narażone na oczywiste zanieczyszczenia, takie jak korozyjne lub palne gazy i para;
(5). Teren bez zagrożeń pożarowych i wybuchowych;
(6) Miejsce, w którym intensywność sejsmiczna nie przekracza stopnia 8;nachylenie nie może przekraczać 5 °
5. Szczegóły techniczne

6. Fabryka
7. Dostawa

8. FAQ
1. Prześlij dane techniczne, lepiej dla wszystkich przydatnych informacji;zrobimy dobrą rekomendację.
Jeśli to możliwe, dołącz jedno zdjęcie referencyjne, aby uniknąć nieporozumień lub linków z naszej witryny, abyśmy mogli lepiej zrozumieć.
2. Czas realizacji uzależniony jest od ilości zamówienia.Niektóre standardowe typy są dostępne.W przeciwnym razie zajmie to 3-15 dni.
3. Zwykle wysyłane drogą morską, małe zamówienia lub pilne zamówienia możemy wysłać drogą lotniczą.
4. Wszystkie nasze działania są akredytowane zgodnie z ISO 14001: 2015 i normą IEC.
5. Technologia zapewnia jakość spełnia międzynarodowe wymagania.