| Miejsce pochodzenia: | XIAN, CHINY | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | XG | 
| Orzecznictwo: | ISO,CCC | 
| Numer modelu: | SCB10 | 
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw | 
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka | 
| Czas dostawy: | 3-7 dni | 
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram | 
| Możliwość Supply: | 2000 ZESTAW | 
| Napięcie pierwotne: | 10kV 20KV 35KV | Napięcie wyjściowe: | 200v / 220/240 / 380v / 400v / 415v / 440v | 
|---|---|---|---|
| Napięcie wtórne: | 0,4kv | Metoda chłodzenia: | NA | 
| Struktura cewki: | Meandrowy | Rodzaj: | typ suchy, żywica lana | 
| Uzwojenia: | Rdzeń ze stali krzemowej / miedź lub uzwojenie aluminiowe | Pojemność: | 50-6000kva | 
| Podkreślić: | Transformator rozdzielczy typu suchego SCB10,transformator rozdzielczy typu suchego 10KV,transformator rozdzielczy typu suchego 35KV | ||
Trójfazowe autotransformatory służą do regulacji napięcia źródła zasilania dla różnych obrabiarek i oświetlenia, transformatory są odpowiednie dla sieci elektrycznej o częstotliwości 50 Hz ~ 60 Hz, o napięciu znamionowym 1KV lub poniżej obwodu.
2. Cechy:
3. Dane
| Moc znamionowa (KVA) | Kombinacja napięć | Grupa linków | Brak utraty obciążenia (W) | Strata ładowania (W) | Brak prądu obciążenia | Napięcie impedancji | |||
| (KV) HV | Dostosować | (KV) LV | |||||||
| SCB10 | 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5% lub ± 2x2,5% | 0,4 | Yyn0 lub Dyn11 | 170 | 710 | 2.0 | 4 | 
| 50 | 240 | 1000 | 2.0 | ||||||
| 80 | 330 | 1380 | 1.5 | ||||||
| 100 | 360 | 1570 | 1.5 | ||||||
| 125 | 420 | 1850 | 1.3 | ||||||
| 160 | 480 | 2130 | 1.3 | ||||||
| 200 | 550 | 2530 | 1.1 | ||||||
| 250 | 640 | 2760 | 1.1 | ||||||
| 315 | 790 | 3470 | 1.0 | ||||||
| 400 | 880 | 3990 | 1.0 | ||||||
| 500 | 1040 | 4880 | 1.0 | ||||||
| 630 | 1170 | 5960 | 0.85 | 6 | |||||
| 800 | 1360 | 6960 | 0.85 | ||||||
| 1000 | 1590 | 8130 | 0.85 | ||||||
| 1250 | 1880 | 9690 | 0.85 | ||||||
| 1600 | 2200 | 11700 | 0.85 | ||||||
| 2000 | 2740 | 14400 | 0,7 | ||||||
| 2500 | 3240 | 17100 | 0,7 | ||||||
4. Zdjęcie

5. Fabryka
