| Miejsce pochodzenia: | XIAN, CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | XG |
| Orzecznictwo: | ISO,CCC |
| Numer modelu: | YH5W-15 |
| Minimalne zamówienie: | 3 zestawy |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | Zestaw 10000 |
| Klasa napięcia: | 10kv 15kv 33kv 66kv | Faza: | Pojedynczy |
|---|---|---|---|
| Materiał: | polimer / oksydocynk + guma silikonowa | Częstotliwość znamionowa: | 50 Hz / 60 Hz |
| Materiał izolacyjny: | Gumowy | Temperatura otoczenia: | -45 ℃ do + 40 ℃ |
| miejsce instalacji: | roślina | Standard: | IEC60099-4 |
| Podkreślić: | Odgromniki 3kV z tlenku cynku,odgromniki YH5W-15,odgromniki z tlenku cynku YH5W-15 |
||
1. Ochronnik przeciwprzepięciowy z tlenku cynku 3kV-110kv
| Parametr elektryczny ogranicznika szczelinowego | |||||||
| Rodzaj | Napięcie znamionowe | MCOV | Max. Szczątkowa pochylenie | Wytrzymywany prąd udarowy o fali prostokątnej 2 ms | Impuls wysokoprądowy wytrzymuje 4 / 10μs | ||
| Stromy prąd Impuise1 / 4μS | Prąd przełączania lmpulse 30 / 60μs | Prąd znamionowy lmpulse 8 / 20μs | |||||
| kV | kV | kV | kV | kV | ZA | kV | |
| HY5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27,0 | 100 | 65 |
| HY10W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27,0 | 250 |
100 |
2. Warunki użytkowania
1. Maksymalna prędkość wiatru nie przekracza 35 m / s.
2. Intensywność trzęsienia ziemi nie przekracza 7 stopni.
3. Należy wskazać obszar zanieczyszczenia.
4. Temperatura otoczenia nie jest wyższa niż + 40 ° C, nie niższa niż -40 ° C.
5. Wysokość nad poziomem morza nie przekracza 1000m.(przy zamówieniu należy wskazać powierzchnię plateau).
6. Częstotliwość systemu AC wynosi 50 Hz lub 60 Hz.
7. Napięcie o częstotliwości sieciowej działające na ogranicznik przez długi czas nie przekracza napięcia ciągłej pracy ogranicznika.
3. Rysunek:
![]()
![]()
4. Fabryka
![]()