| Miejsce pochodzenia: | XIAN, CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | XG |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | XRNP |
| Minimalne zamówienie: | 3 zestawy |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 1-3 dni |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | Zestaw 10000 |
| Temperatura otoczenia: | -45 ℃ do + 40 ℃ | Materiał: | Porcelana |
|---|---|---|---|
| Napięcie systemowe: | 3,6 kv 7,2 kv 12 kv 24 kv 35 kv | Standard: | IEC / GB |
| miejsce instalacji: | elektrownie, podstacje | Prąd systemu: | 0,5a-200a |
| Certyfikat: | ISO | kolor: | Biały, brązowy |
| Podkreślić: | Bezpiecznik ograniczający prąd 3,6 kv,bezpiecznik ograniczający prąd XRNP |
||
1. XRNP 7,2 kv 12 kv 24 kv 35 kv Bezpiecznik ograniczający prąd HRC
Bezpiecznik ograniczenia prądu XRNP może być stosowany w systemach wewnętrznych o częstotliwości prądu przemiennego 50 Hz i napięciu znamionowym 3,6-40,5 kV w celu ochrony cewki wzajemnej napięcia przed przeciążeniem i przerwą w obwodzie. Krajowe Centrum Nadzoru i Testowania Jakości Wysokich Napięć, zgodnie z GBl5166.2 i lEC282-1).
2. Karta techniczna
| Model | Napięcie znamionowe (KV) | Prąd znamionowy (KA) | Zdolność wyłączania (KA) |
| XRNP1-12 / -50 | 12 (10) | 0,2,0,5,1,2,3,15 | 50 |
| XRNP1-40,5 / -31,5 | 40, 5 (35) | 0,2,0,5,1,2,3,15 | 50 |
| XRNP1-24 / -50 | 24 (20) | 0,2,0,5,1,2,3,15 | 50 |
| Bezpiecznik typu 3,6 / 40,5KV (I) | |||||
| Model | Ocenione | Ocenione | Rura ze stopu | Łamanie | Uwaga |
| XRNP1 | 3.6 | 0,2 | Φ25 * 195 | 50 | Kaszkiet |
| 0.3 | |||||
| 0.5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
| XRNP1 | 24 | 0,2 | Φ25 * 354 | 50 | Kaszkiet |
| 0.3 | |||||
| 0.5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
| XRNP1 | 40.5 | 0,2 | Φ25 * 465 | 31.5 | Kaszkiet |
| 0.3 | |||||
| 0.5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
| Bezpiecznik typu 3,6 / 40,5KV (II) | |||||
| Model | Ocenione | Ocenione | Rura ze stopu | Łamanie | Uwaga |
| XRNP2 | 3.6 | 6.3 | Φ51 * 192 | 50 | Czapka z daszkiem |
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| XRNP2 | 3.6 | 6.3 | Φ51 * 195 | 50 | Kaszkiet |
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| XRNP3 | 40.5 | 0.3 | Φ30 * 465 | 31.5 | Kaszkiet |
| 0.5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
| XRNP6 | 40.5 | 0.3 | Φ40 * 440 | 31.5 | Kaszkiet |
| 0.5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
3. Rysowanie
![]()
4. Fabryka
![]()
5. Dostawa
![]()