| Miejsce pochodzenia: | XIAN, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | XG |
| Orzecznictwo: | ISO CCC |
| Numer modelu: | ZN85 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 2000 ZESTAW |
| Rodzaj: | Wyłącznik obwodu VCB | Napięcie znamionowe: | 33kv, 36kV, 40,5kV |
|---|---|---|---|
| Prąd znamionowy: | 400A 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, | Częstotliwość: | 50/60Hz |
| Stosowanie: | WNĘTRZ | Standard: | GB, norma IEC |
| Podkreślić: | Wyłącznik 40,5kv VCB,wyłącznik 35kv VCB |
||
1. Wewnętrzny wyłącznik trójfazowy VCB 33kv 35kv 40,5kv
Wyłącznik VCB służy głównie do otwierania i zamykania prądu obciążenia, prądu przeciążeniowego i prądu zwarciowego w systemie elektroenergetycznym. Nadaje się do ochrony i sterowania w systemie dystrybucji energii w podstacjach oraz przedsiębiorstwach przemysłowych i górniczych, a także w miejscach, w których wiejska sieć energetyczna jest często eksploatowana.
2. Dane parametrów wyłącznika VCB
| Nie. | Przedmiot | Jednostka | Data | ||
| 1 | Napięcie znamionowe | kV | 40,5 | ||
| 2 | 1 min napięcie wytrzymywane o częstotliwości zasilania | kV | 95 | ||
| 3 | Napięcie wytrzymywane impulsem piorunowym | kV | 185 | ||
| 4 | Częstotliwość znamionowa | Hz | 50 | ||
| 5 | Prąd znamionowy | A | 1250,1600,2000 | ||
| 6 | Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany | kA | 25,31,5 | ||
| 7 | Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany | kA | 63,80 | ||
| 8 | Znamionowy prąd krótkotrwały | s | 4 | ||
| 9 | Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy | kA | 25,31,5 | ||
| 10 | Znamionowy prąd zwarciowy zwarciowy | kA | 63,80 | ||
| 11 | Znamionowa sekwencja operacji | 0-0,3s-CO-180S-CO | |||
| 12 | Znamionowy czas wyłączania prądu zwarciowego | czas | 20 | ||
| 13 | Prąd wyłączalny pojedynczej baterii kondensatorów | A | 630 | ||
| 14 | Prąd wyłączania baterii kondensatorów z powrotem do tyłu | A | 400 | ||
| 15 | Znamionowe napięcie robocze | V | -100/~110, -220/~220 | ||
| 16 | Żywotność mechaniczna | czas | 1000 |
||
3. Aplikacja
wysokość nad poziomem morza: ≤1000m
Temperatura otoczenia:-15~+40ºC.
Wilgotność względna: średnia wilgotność dnia nie powinna przekraczać 95%; średnia wilgotność miesiąca nie powinna przekraczać 90%.
Powinien być instalowany w miejscach bez pożaru, wybuchu, poważnego brudu, erozji chemicznej i gwałtownych wibracji.
Prężność pary nasyconej: średnie ciśnienie dnia nie powinno przekraczać 2,2 kPa: średnie ciśnienie miesiąca nie powinno przekraczać 1,8 kPa.
Intensywność trzęsienia ziemi: nie przekracza 8 stopni.
4. Zdjęcie i rysunek
![]()
![]()
5. Fabryka
![]()
6. Dostawa
![]()
7.FAQ
1. Wyślij dane techniczne, lepiej dla wszystkich przydatnych informacji;zrobimy dobrą rekomendację.
Jeśli to możliwe, dołącz jedno zdjęcie referencyjne, aby uniknąć nieporozumień lub jakichkolwiek linków z naszej witryny, abyśmy mogli lepiej zrozumieć.
2. Czas realizacji zależy od ilości zamówienia.Niektóre standardowe typy są dostępne w magazynie.W przeciwnym razie zajmie to 3-15 dni.
3. Zazwyczaj wysyłane drogą morską, małe zamówienie lub pilne zamówienie, które możemy wysłać drogą lotniczą.
4. Wszystkie nasze działania są akredytowane zgodnie z normą ISO 14001:2015 i IEC.