| Nazwa: | Transformator mocy typu suchego | Pojemność znamionowa: | 30kva-5000kva |
|---|---|---|---|
| Częstotliwość: | 50Hz/60Hz | Napięcie znamionowe: | 10kV |
| Grupa wektorów: | Dyn11 / Yyn0 | Napięcie wyjściowe: | 200v/220/240/380v/400v/415v/440v |
| Stosowanie: | wnętrz | Rodzaj: | żywica sucha i odlewana |
| Podkreślić: | Transformator mocy suchej 10kv,ognioodporny transformator mocy suchej,odporny na wilgoć transformator mocy suchej |
||
1. Bezpieczeństwo, ognioodporne, wolne od zanieczyszczeń, mogą być instalowane bezpośrednio w centrum załadunku.
2. Bezobsługowe, łatwe w instalacji i zintegrowane koszty operacyjne są niskie.
3. Ma dobrą odporność na wilgoć i może działać normalnie przy 100% wilgotności.
4. Niskie straty, niskie częściowe wyładowanie, niski poziom hałasu, zdolność chłodzenia, warunki wymuszonego chłodzenia powietrzem mogą wynosić 150% obciążenia znamionowego.
5. Jest wyposażony w doskonały system kontroli temperatury, aby zapewnić niezawodną gwarancję bezpiecznej pracy transformatora.
2.Transformator mocy typu suchego SCB9-6KVDane techniczne
| Pojemność znamionowa (KVA) | Kombinacja napięcia |
Grupa linków |
Brak utraty obciążenia (W) |
Strata ładowania (W) |
Brak prądu obciążenia |
Napięcie impedancji |
|||
| (KV)HV | Dostosować | (KV) LV | |||||||
| SCB11 | 30 | 6 6,3 6,6 10 10,5 11 |
±5% lub ±2x2,5% |
0,4 | Yyn0 lub Dyn11 |
170 | 710 | 2,0 | 4 |
| 50 | 240 | 1000 | 2,0 | ||||||
| 80 | 330 | 1380 | 1,5 | ||||||
| 100 | 360 | 1570 | 1,5 | ||||||
| 125 | 420 | 1850 | 1,3 | ||||||
| 160 | 480 | 2130 | 1,3 | ||||||
| 200 | 550 | 2530 | 1,1 | ||||||
| 250 | 640 | 2760 | 1,1 | ||||||
| 315 | 790 | 3470 | 1,0 | ||||||
| 400 | 880 | 3990 | 1,0 | ||||||
| 500 | 1040 | 4880 | 1,0 | ||||||
| 630 | 1170 | 5960 | 0,85 | 6 | |||||
| 800 | 1360 | 6960 | 0,85 | ||||||
| 1000 | 1590 | 8130 | 0,85 | ||||||
| 1250 | 1880 | 9690 | 0,85 | ||||||
| 1600 | 2200 | 11700 | 0,85 | ||||||
| 2000 | 2740 | 14400 | 0,7 | ||||||
| 2500 | 3240 | 17100 | 0,7 | ||||||
3. Zdjęcie
![]()
4. Fabryka
![]()
6. FAQ
1. Wszystkie nasze działania są akredytowane zgodnie z ISO 14001:2015 i normą IEC.
2. Technologia zapewnia jakość spełniającą międzynarodowe wymagania.
3, ogólnie obiecujemy roczną - dwuletnią gwarancję jakości, niektóre produkty zostaną przedłużone o dłuższy czas życia.
4. W przypadku współpracy przetargowej zapraszamy do omówienia szczegółów pomiędzy.
5. Niektóre rodzaje raportów są odpowiednio dostarczane.
6. Nasza fabryka to 250000m2 do produkcji i biura.